生意社:4月11日LME基本金属注销仓单
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 208775 | 120650 | +0.54% | 88125 | -1.45% | 42.21% | 42.70% | 
| 铝 | 442225 | 249350 | 0.00% | 192875 | -2.08% | 43.61% | 44.13% | 
| 锌 | 119350 | 59375 | 0.00% | 59975 | -3.92% | 50.25% | 51.25% | 
| 镍 | 204492 | 188730 | -0.26% | 15762 | +9.28% | 7.71% | 7.08% | 
| 铅 | 247425 | 120700 | +5.76% | 126725 | -1.25% | 51.22% | 52.93% | 
| 锡 | 3140 | 2755 | -1.08% | 385 | -6.10% | 12.26% | 12.83% | 
| 铝合金 | 1560 | 1500 | 0.00% | 60 | 0.00% | 3.85% | 3.85% | 
