海关总署:11月中国出口钢材同比增长15.9%
 https://  2024-12-18 14:02:22     (来源:生意社)
						        
						        海关总署12月18日数据显示,11月中国出口铁合金6万吨,同比增长11.3%,;11月中国出口钢材928万吨,同比增长15.9%。
| 品名 | 11月 | 1-11月 | 比去年同期(%) | |
| 11月 | 1-11月 | |||
| 铁合金(万吨) | 6 | 82 | 11.3 | 31.1 | 
| 钢材(万吨) | 928 | 10,115 | 15.9 | 22.6 | 
| 钢铁棒材(万吨) | 132 | 1,199 | 4.9 | 19.1 | 
| 角钢及型钢(万吨) | 51 | 533 | 39.7 | 19.7 | 
| 钢铁板材(万吨) | 600 | 6,875 | 9.9 | 26.5 | 
| 钢铁线材(万吨) | 21 | 239 | 1.1 | 8 | 
